恒硕楼承板系统
HSYX-51-250-750开口型组合楼板
相关参数:
板厚(mm) | 压型板重量(kg/m2) | 截面惯性钜(cm4/m) | 截面抵抗钜(cm3/m) | 有效宽度(mm) |
0.8 | 8.37 | 47.67 | 23.19 | 750 |
1.0 | 10.47 | 59.56 | 28.59 | |
1.2 | 12.56 | 71.44 | 34.51 |
HSYX-35-125-750开口型组合楼板
相关参数:
板厚(mm) | 压型板重量(kg/m2) | 截面惯性钜(cm4/m) | 截面抵抗钜(cm3/m) | 有效宽度(mm) |
0.8 | 8.37 | 18.89 | 10.98 | 750 |
1.0 | 10.47 | 23.28 | 13.53 | |
1.2 | 12.56 | 28.36 | 16.48 |
HSYX-51-240-720开口型组合楼板
相关参数:
板厚(mm) | 压型板重量(kg/m2) | 截面惯性钜(cm4/m) | 截面抵抗钜(cm3/m) | 有效宽度(mm) |
0.8 | 8.72 | 51.64 | 16.56 | 720 |
1.0 | 10.9 | 64.55 | 20.70 | |
1.2 | 13.08 | 77.5 | 24.82 |
HSYX-76-344-688开口型组合楼板
相关参数:
板厚(mm) | 压型板重量(kg/m2) | 截面惯性钜(cm4/m) | 截面抵抗钜(cm3/m) | 有效宽度(mm) |
0.8 | 9.13 | 119.5 | 28.54 | 688 |
1.0 | 11.41 | 148.2 | 35.68 | |
1.2 | 13.69 | 180.2 | 42.83 |
HSYX-70-200-600组合楼板
相关参数:
板厚(mm) | 压型板重量(kg/m2) | 截面惯性钜(cm4/m) | 截面抵抗钜(cm3/m) | 有效宽度(mm) |
0.8 | 12.4 | 98.88 | 22.43 | 600 |
1.0 | 14.7 | 124.32 | 27.98 | |
1.2 | 18.4 | 148.33 | 33.72 |